Hier fühlt man sich wohl
Wir bieten ausschließlich helle und komfortable Einzelzimmer an.
Je nach Einstufung des Bewohners oder der Bewohnerin in eine Pflegeklasse, werden seit dem 01.08.2010 folgende Entgelte erhoben:
| Pflegeklasse I | Pflegeklasse II | Pflegeklasse III | |
| Pflegesätze pro Tag | 42,87 | 55,67 | 68,52 |
| Entgelt für Unterkunft und Verpflegung | 16,93 | 16,93 | 16,93 |
| Investitionskosten* | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| Täglicher Gesamtbetrag | 74,60 | 87,40 | 100,25 |
| Monatlicher Gesamtbetrag (Tagesbetrag x 30,42) | 2.269,34 | 2.658,71 | 3.049,61 |
| Erstattung durch Pflegekassen pro Monat | 1.023,00 | 1.279,00 | 1.510,00 |
| Zu zahlender Rest-Betrag | 1.246,34 | 1.379,71 | 1.539,61 |
Für die Grundgebühr für Telefon und Bereitstellung des Kabelanschlusses werden € 12,78 pro Monat berechnet.
*Der Investitionskostenbetrag wurde lt. Mitteilung des Landkreises Rotenburg (Wümme) zum 01.01.2004 auf € 14,80 festgesetzt.




