Öffnungszeiten (Montag bis Freitag)
| Regelöffnungszeiten | 8.00 – 12.00 Uhr |
| 13.30 - 17.30 Uhr | |
| verlängerte Öffnungszeiten | 8.00 - 13.30 Uhr |
| (Mittagessen möglich) | 12.00 - 17.30 Uhr |
| Sonderöffnungszeiten | 6.30 - 8.00 Uhr |
| (Mittagessen nicht möglich) | 12.00 - 13.30 Uhr |
| Hort | 13.00 – 17.00 Uhr |
| in den Ferien | 8.00 - 16.00 Uhr |
Beiträge
Die Beiträge betragen in Anlehnung an die ortsüblichen Sätze monatlich:
| Bemessungs- einkommen | Vormittag / Nachmittag (4 Std.) | verlängerter Vormittag / Nachmittag (5,5 Std.) | ganztags (9,5 Std) | Hortplatz | Sonderöffnungs- zeiten je angef. 1/2 Std. |
| bis € 1.800,- | € 56,- | € 77,- | € 99,- | € 64,- | mtl. € 5,- |
| € 1.801,- bis 2.300,- | € 84,- | € 112,- | € 148,50 | € 97,- | mtl. € 7,50 |
| € 2.301,- bis 2.800,- | € 112,- | € 147,- | € 198,- | € 129,- | mtl. € 10,- |
| € 2.801,- bis 3.300,- | € 140,- | € 182,- | € 247,50 | € 162,- | mtl. € 12,50 |
| ab € 3.301,- | € 168,- | € 217,- | € 297,- | € 195,- | mtl. € 15,- |
| Mittagessen | € 40,- |
| Bastel- u. Getränkegeld | € 2,50 |
Besuchen mehrer Kinder einer Familie gleichzeitig die Tageseinrichtung, so ermäßigt sich der Beitrag für das 2. und jedes weitere Kind um jeweils 25%, abweichend davon beträgt die Ermäßigung bei den Mindestbeiträgen 50%.
Stand: April 2011


